Thống kê xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Trung 2-2-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 76 | 70 |
G7 | 902 | 230 | 258 |
G6 | 4093
1944
6902 | 8801
2314
0672 | 8521
0301
8262 |
G5 | 2711 | 7594 | 8830 |
G4 | 72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732 | 47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539 | 62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358 |
G3 | 15861
89018 | 89938
13305 | 63347
11032 |
G2 | 77397 | 19133 | 29706 |
G1 | 64644 | 92667 | 41146 |
ĐB | 169189 | 706593 | 854033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 1,5 | 1,1,6 |
1 | 1,8 | 4 | |
2 | 8 | 1 | 1 |
3 | 2,3,4,6 | 0,3,8,8,9 | 0,2,3,3 |
4 | 2,4,4 | 2,8 | 6,6,7 |
5 | 8,8,8,9,9 | ||
6 | 1 | 7 | 2 |
7 | 1,7 | 2,6 | 0 |
8 | 9 | 7 | |
9 | 3,7 | 3,4,6 |
Xổ số miền Trung 1-2-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421
2997
1332 | 1016
1680
4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855 | 00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997 |
G3 | 36917
79633 | 48461
64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 7 | 6,6,8 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1,2,3,6 | 9 |
4 | 0,6 | 4 |
5 | 0,5,5 | 3,5,5,7 |
6 | 1,6,8 | |
7 | 1,1,8 | 1,5 |
8 | 6 | 0,2 |
9 | 2,7 | 7 |
Xổ số miền Trung 31-1-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 48 | 47 |
G7 | 881 | 281 |
G6 | 9823
4549
5158 | 4254
4626
7940 |
G5 | 2646 | 9305 |
G4 | 58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742 | 39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098 |
G3 | 69939
06518 | 39363
60079 |
G2 | 00237 | 16606 |
G1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 5,6 |
1 | 8 | 0,5 |
2 | 1,3 | 6 |
3 | 6,7,9 | |
4 | 2,4,6,8,9 | 0,7 |
5 | 8 | 2,4,6 |
6 | 4 | 3 |
7 | 6 | 2,9 |
8 | 1 | 1,5,6 |
9 | 0,6 | 2,8 |
Xổ số miền Trung 30-1-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 05 |
G7 | 156 | 038 |
G6 | 1672
1553
9658 | 7380
4395
6413 |
G5 | 1419 | 2327 |
G4 | 54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926 | 00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619 |
G3 | 24763
68949 | 72308
37508 |
G2 | 16016 | 75896 |
G1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,8,8 | |
1 | 5,6,9 | 3,9 |
2 | 3,5,6 | 2,5,7 |
3 | 3 | 7,8 |
4 | 8,9 | 3,5 |
5 | 3,6,8 | |
6 | 3,7 | |
7 | 2,6 | |
8 | 2 | 0,8 |
9 | 5 | 3,4,5,6 |
Xổ số miền Trung 29-1-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 36 | 18 |
G7 | 455 | 634 | 961 |
G6 | 2363
0100
1576 | 3593
0311
3916 | 3437
8803
3353 |
G5 | 8828 | 5523 | 7628 |
G4 | 13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182 | 72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987 | 49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025 |
G3 | 30164
71539 | 09865
22961 | 51155
70773 |
G2 | 32987 | 32571 | 44488 |
G1 | 11543 | 74575 | 12356 |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,6 | 3 |
1 | 3,4 | 1,6 | 8 |
2 | 0,8,8 | 2,3 | 5,8 |
3 | 1,9 | 4,6 | 7,7 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 1,3,5,6,9 | |
6 | 3,4,4 | 1,5 | 1,5 |
7 | 0,3,6 | 1,5,5 | 3,5,7 |
8 | 2,7 | 3,6,7 | 8 |
9 | 3,9 |
Xổ số miền Trung 28-1-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 76 | 63 |
G7 | 903 | 545 | 142 |
G6 | 9196
0530
1884 | 5712
6211
1880 | 8597
7118
7387 |
G5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G4 | 29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385 | 80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700 | 06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958 |
G3 | 11267
93435 | 48771
16461 | 85811
51333 |
G2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G1 | 28169 | 88376 | 62064 |
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,8,9 | 0,7 | |
1 | 1,2,5,7 | 0,1,8,9 | |
2 | 6 | 0,3 | 5 |
3 | 0,5,8 | 8 | 1,3 |
4 | 2 | 5 | 1,2,4,9 |
5 | 5,9 | 8 | |
6 | 7,9 | 1 | 3,4,4 |
7 | 6 | 1,6,6 | |
8 | 4,5 | 0,6,6,8 | 7 |
9 | 5,6,6 | 7,7 |
Xổ số miền Trung 27-1-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339
6578
6401 | 4980
0123
1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207 | 03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462 |
G3 | 95526
04132 | 93078
75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7,9 | |
1 | ||
2 | 1,6 | 3 |
3 | 1,2,5,9 | 3 |
4 | 7,7 | 4,4,6 |
5 | 9 | 1,6,8 |
6 | 2,6,7 | |
7 | 7,8 | 8 |
8 | 4,5,5 | 0,1,2,3,7 |
9 | 7 | 5 |
Xổ số miền Trung 26-1-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 57 | 87 |
G7 | 285 | 986 | 655 |
G6 | 7284
0333
1036 | 9769
7681
3414 | 7632
1055
4499 |
G5 | 2800 | 8618 | 5545 |
G4 | 88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773 | 81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855 | 76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188 |
G3 | 12229
27113 | 25782
72049 | 76951
54375 |
G2 | 44133 | 87037 | 17121 |
G1 | 92648 | 14572 | 15409 |
ĐB | 097317 | 791751 | 395830 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 3,9 | |
1 | 3,7 | 4,8 | |
2 | 9 | 4 | 1,4 |
3 | 3,3,6,8 | 0,7 | 0,2 |
4 | 1,8 | 9 | 5,5 |
5 | 4 | 1,5,7 | 1,5,5 |
6 | 4,6,9 | 7 | |
7 | 3 | 2,7 | 5 |
8 | 2,4,5,9 | 1,2,6,9 | 0,7,7,8 |
9 | 2 | 9 |
Xổ số miền Trung 25-1-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 08 |
G7 | 563 | 077 |
G6 | 3305
0793
0740 | 4612
9537
9032 |
G5 | 1032 | 4132 |
G4 | 99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449 | 51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824 |
G3 | 05284
65956 | 39895
27890 |
G2 | 44688 | 13907 |
G1 | 62864 | 93501 |
ĐB | 268790 | 568906 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,5,6,7,8,8 |
1 | 9,9 | 2 |
2 | 0,8 | 4 |
3 | 2 | 2,2,5,7 |
4 | 0,3,9 | |
5 | 6 | |
6 | 3,4 | |
7 | 1 | 7,7,9 |
8 | 4,8 | |
9 | 0,3,6 | 0,5,5 |
Xổ số miền Trung 24-1-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188
8420
9584 | 5457
9895
1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187 | 26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410 |
G3 | 14344
05291 | 89487
30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 7 | 0,6,6 |
2 | 0,0,0,3,7 | 6 |
3 | 9 | 2,3,6,8 |
4 | 4 | 1 |
5 | 4,7 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 0,4 |
8 | 4,7,8 | 3,7 |
9 | 1,2,7 | 1,5 |
Xổ số miền Trung 23-1-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 19 | 15 |
G7 | 618 | 107 |
G6 | 1382
9255
7491 | 2077
8755
7392 |
G5 | 5712 | 2673 |
G4 | 43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441 | 65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184 |
G3 | 50436
52461 | 11409
82792 |
G2 | 02501 | 48382 |
G1 | 55818 | 31279 |
ĐB | 013817 | 307019 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5 | 7,9 |
1 | 2,7,8,8,9 | 5,9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 1,4 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 1,6,9 | 3 |
7 | 4 | 0,3,7,9 |
8 | 2 | 2,4,7,8 |
9 | 1,8 | 2,2,7,7 |
Xổ số miền Trung 22-1-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 98 | 83 |
G7 | 302 | 843 | 220 |
G6 | 8571
2060
0447 | 7953
5689
0788 | 3676
8973
2527 |
G5 | 3839 | 2927 | 8150 |
G4 | 37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094 | 96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080 | 35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612 |
G3 | 34668
71278 | 13489
16211 | 03062
71941 |
G2 | 56791 | 37978 | 75926 |
G1 | 71483 | 90178 | 83596 |
ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | ||
1 | 8 | 1,6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 0,3,6,7 |
3 | 0,9 | 1,8 | |
4 | 7 | 3 | 0,1 |
5 | 6 | 2,3,3 | 0,0,8 |
6 | 0,3,8 | 9 | 2 |
7 | 1,5,8 | 6,8,8,9 | 3,6 |
8 | 1,3 | 0,8,9,9 | 3 |
9 | 1,4 | 4,8 | 6,8 |
Xổ số miền Trung 21-1-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 78 | 65 |
G7 | 490 | 504 | 265 |
G6 | 2479
6712
0494 | 7886
3990
3227 | 0675
4165
3390 |
G5 | 1210 | 0165 | 8380 |
G4 | 49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297 | 33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158 | 85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547 |
G3 | 99258
48994 | 46753
49698 | 44117
47904 |
G2 | 34028 | 46729 | 81404 |
G1 | 70057 | 71403 | 40662 |
ĐB | 016979 | 264606 | 441074 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,4,6 | 4,4 |
1 | 0,0,2 | 7 | |
2 | 2,6,8 | 6,7,9 | 6 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 5,6 | 7 | |
5 | 7,8 | 2,3,8 | 4,7 |
6 | 5 | 2,5,5,5 | |
7 | 9,9 | 1,5,8 | 4,5,5 |
8 | 3,3,6 | 0,6 | |
9 | 0,4,4,7 | 0,8 | 0 |
Xổ số miền Trung 20-1-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 60 | 64 |
G7 | 026 | 634 |
G6 | 2862
1890
6684 | 5753
6003
4304 |
G5 | 4871 | 6897 |
G4 | 79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371 | 36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683 |
G3 | 76266
59203 | 66058
47588 |
G2 | 74567 | 66455 |
G1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 3,4,6 |
1 | 0,9 | 7 |
2 | 1,2,6 | 4,4 |
3 | 3 | 2,4 |
4 | 6 | 2 |
5 | 0 | 3,4,5,8 |
6 | 0,2,6,7 | 4 |
7 | 1,1 | |
8 | 4 | 3,8 |
9 | 0,3 | 7,9 |
Xổ số miền Trung 19-1-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 39 | 36 |
G7 | 914 | 370 | 937 |
G6 | 2863
2648
5929 | 1436
6233
8449 | 1602
2613
2970 |
G5 | 2526 | 2424 | 0006 |
G4 | 07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303 | 60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231 | 42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999 |
G3 | 21794
86617 | 43520
54656 | 56272
63490 |
G2 | 74110 | 26842 | 77190 |
G1 | 15828 | 06888 | 91369 |
ĐB | 346270 | 349148 | 564059 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,2 | 2,6 |
1 | 0,4,7,7 | 3 | |
2 | 6,8,9 | 0,1,4,5 | 2 |
3 | 7,9 | 1,3,5,6,9 | 4,5,6,7 |
4 | 6,8 | 2,8,9 | 0 |
5 | 1 | 6 | 9 |
6 | 3 | 9 | |
7 | 0 | 0 | 0,2 |
8 | 3,5 | 2,8 | 5,9 |
9 | 4 | 0,0,9 |
Xổ số miền Trung 18-1-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 45 | 24 |
G7 | 417 | 939 |
G6 | 6345
5519
6561 | 3649
4563
4513 |
G5 | 2880 | 6904 |
G4 | 12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691 | 87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733 |
G3 | 73692
90539 | 69652
64299 |
G2 | 13877 | 86266 |
G1 | 71905 | 25406 |
ĐB | 295701 | 582736 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,5 | 4,6,8 |
1 | 1,7,9 | 3,6 |
2 | 8 | 4 |
3 | 5,9 | 0,2,3,6,9,9 |
4 | 5,5 | 9 |
5 | 1 | 2 |
6 | 1,5 | 2,3,6 |
7 | 7 | |
8 | 0,3 | |
9 | 1,2 | 9 |
Xổ số miền Trung 17-1-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 34 | 76 |
G7 | 745 | 834 |
G6 | 1820
5160
3105 | 2080
4232
1849 |
G5 | 9549 | 3755 |
G4 | 22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222 | 63704
73442
07203
05753
14435
52388
47800 |
G3 | 78914
18651 | 63010
85739 |
G2 | 03971 | 55516 |
G1 | 43437 | 61391 |
ĐB | 090146 | 452232 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,5 | 0,3,4 |
1 | 4 | 0,6 |
2 | 0,0,2 | |
3 | 4,7 | 2,2,4,5,9 |
4 | 5,6,9,9 | 2,9 |
5 | 1,5 | 3,5 |
6 | 0,3 | |
7 | 1 | 6 |
8 | 0,8 | |
9 | 8 | 1 |
Xổ số miền Trung 16-1-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 74 | 03 |
G7 | 398 | 277 |
G6 | 1867
4767
7682 | 5188
0139
8883 |
G5 | 5565 | 2200 |
G4 | 43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685 | 37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531 |
G3 | 30552
71043 | 39194
39442 |
G2 | 47849 | 11430 |
G1 | 58304 | 41001 |
ĐB | 855453 | 422124 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 0,1,3,7 |
1 | ||
2 | 3 | 4,6 |
3 | 9 | 0,1,3,7,9 |
4 | 3,9 | 2 |
5 | 2,3 | 3 |
6 | 2,3,5,5,7,7 | |
7 | 4 | 7,7 |
8 | 2,5 | 3,8 |
9 | 7,8 | 4 |
Xổ số miền Trung 15-1-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 53 | 82 |
G7 | 145 | 294 | 787 |
G6 | 8855
3986
9802 | 6665
5930
4509 | 7026
1419
7394 |
G5 | 4198 | 3994 | 2630 |
G4 | 76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372 | 37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165 | 11645
32955
85584
18583
55488
50106
56512 |
G3 | 08873
96200 | 05583
86205 | 78413
00001 |
G2 | 63269 | 95824 | 20984 |
G1 | 98474 | 25032 | 50877 |
ĐB | 416748 | 104478 | 455321 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,0,2,2,7 | 3,5,9 | 1,6 |
1 | 2,3,9 | ||
2 | 0,4 | 1,6 | |
3 | 0,0,2 | 0 | |
4 | 4,5,8 | 5 | |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 6,7,9 | 4,5,5 | |
7 | 2,3,4 | 6,8 | 7 |
8 | 6 | 3,3 | 2,3,4,4,7,8 |
9 | 7,8 | 4,4 | 4 |
Xổ số miền Trung 14-1-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 26 | 76 |
G7 | 130 | 622 | 707 |
G6 | 8706
4371
4724 | 0688
8957
5245 | 8482
9910
1795 |
G5 | 0728 | 5778 | 4546 |
G4 | 71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190 | 76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076 | 48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270 |
G3 | 94992
63416 | 06897
37701 | 37812
32454 |
G2 | 31251 | 33955 | 94551 |
G1 | 56176 | 85638 | 93320 |
ĐB | 415405 | 955137 | 061362 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 1 | 5,7 |
1 | 5,6 | 8,9 | 0,2,8 |
2 | 4,5,8 | 1,2,4,6 | 0 |
3 | 0 | 7,8 | |
4 | 2,5 | 2,5 | 6 |
5 | 1,7 | 5,7 | 1,4,5 |
6 | 1 | 0,2 | |
7 | 1,6 | 6,8 | 0,6 |
8 | 8,9 | 1,2 | |
9 | 0,2,7 | 7 | 5,8 |
Xổ số miền Trung 13-1-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 78 | 73 |
G7 | 844 | 506 |
G6 | 4355
9581
3310 | 5570
4733
8675 |
G5 | 4564 | 1705 |
G4 | 07107
93372
56738
34759
09878
66159
26561 | 66575
86224
20557
57270
92575
59848
56535 |
G3 | 64561
68016 | 45871
59077 |
G2 | 88002 | 96281 |
G1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7 | 5,6 |
1 | 0,6 | |
2 | 4,8 | |
3 | 8 | 3,5 |
4 | 3,4 | 8 |
5 | 5,9,9 | 7 |
6 | 1,1,3,4 | |
7 | 2,8,8 | 0,0,1,3,5,5,5,7 |
8 | 1 | 1,4 |
9 |
Xổ số miền Trung 12-1-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 39 | 88 |
G7 | 886 | 375 | 567 |
G6 | 5600
2373
6080 | 2116
6637
6026 | 7045
1597
1267 |
G5 | 5316 | 0280 | 0562 |
G4 | 94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509 | 66466
02771
96136
96301
27621
79702
19452 | 56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739 |
G3 | 46076
44087 | 38252
84317 | 62482
96452 |
G2 | 98236 | 16783 | 96871 |
G1 | 44753 | 54741 | 74828 |
ĐB | 707383 | 424873 | 050094 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,3,9 | 1,2 | |
1 | 6,9 | 6,7 | |
2 | 1,6 | 3,8 | |
3 | 6 | 6,7,9 | 9 |
4 | 5,5,5 | 1 | 5 |
5 | 3,9,9 | 2,2 | 2,9 |
6 | 6 | 2,7,7,7 | |
7 | 3,6 | 1,3,5 | 1 |
8 | 0,3,6,7 | 0,3 | 0,2,7,8 |
9 | 4,7,7 |
Xổ số miền Trung 11-1-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 71 | 25 |
G7 | 791 | 178 |
G6 | 8016
5845
6641 | 0626
8847
9330 |
G5 | 8333 | 5570 |
G4 | 76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019 | 10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243 |
G3 | 42910
06816 | 07448
54334 |
G2 | 41741 | 10749 |
G1 | 77206 | 75155 |
ĐB | 386421 | 356096 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 8 |
1 | 0,5,6,6,9 | 1,6 |
2 | 1 | 5,6,8 |
3 | 3 | 0,4 |
4 | 1,1,2,2,5 | 3,7,8,9 |
5 | 5 | |
6 | 6 | 2 |
7 | 1,4 | 0,8 |
8 | 1 | |
9 | 1,6 | 6 |
Xổ số miền Trung 10-1-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 45 |
G7 | 591 | 328 |
G6 | 1366
0215
6346 | 5166
0387
9078 |
G5 | 3697 | 8436 |
G4 | 35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099 | 10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595 |
G3 | 05192
77203 | 14784
53127 |
G2 | 77701 | 73907 |
G1 | 33253 | 40937 |
ĐB | 509721 | 402190 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3,3 | 6,7,8 |
1 | 5,5 | 0 |
2 | 1,5 | 7,8 |
3 | 4 | 6,7 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | 3,7 | 8 |
8 | 4,7,7 | |
9 | 1,2,3,7,9 | 0,4,5 |
Xổ số miền Trung 9-1-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 10 | 29 |
G7 | 425 | 296 |
G6 | 1287
7259
7364 | 5290
6446
0447 |
G5 | 5415 | 7789 |
G4 | 77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974 | 20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661 |
G3 | 36465
49957 | 48691
97322 |
G2 | 53620 | 44888 |
G1 | 89748 | 63303 |
ĐB | 734886 | 959593 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,5 | 3 |
1 | 0,5,5 | 9 |
2 | 0,5,5,9 | 2,9,9,9 |
3 | ||
4 | 4,8 | 6,7 |
5 | 7,9 | |
6 | 4,5 | 1,8 |
7 | 4 | 1,5 |
8 | 6,7 | 8,9 |
9 | 0,1,3,6 |
Xổ số miền Trung 8-1-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 97 | 97 |
G7 | 524 | 050 | 770 |
G6 | 0217
9591
8226 | 8984
8937
8867 | 9686
7003
7819 |
G5 | 3338 | 1103 | 2606 |
G4 | 23834
74903
05185
35353
21387
84017
16964 | 60822
23863
76497
71813
52531
40626
14295 | 52059
61755
12315
38156
43595
74488
55017 |
G3 | 44940
08822 | 25577
74520 | 02489
41050 |
G2 | 00132 | 08655 | 09284 |
G1 | 80592 | 70683 | 00883 |
ĐB | 735768 | 968604 | 789938 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,4 | 3,6 |
1 | 7,7 | 3 | 5,7,9 |
2 | 2,4,6 | 0,2,6 | |
3 | 2,4,8 | 1,7 | 8 |
4 | 0,0 | ||
5 | 3 | 0,5 | 0,5,6,9 |
6 | 4,8 | 3,7 | |
7 | 7 | 0 | |
8 | 5,7 | 3,4 | 3,4,6,8,9 |
9 | 1,2 | 5,7,7 | 5,7 |
Xổ số miền Trung 7-1-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 31 | 76 |
G7 | 874 | 478 | 010 |
G6 | 4175
3438
5166 | 4788
0283
3719 | 7130
8788
8842 |
G5 | 2641 | 1961 | 8438 |
G4 | 40182
62930
29223
63650
61067
95446
77450 | 31534
01983
52336
63771
42126
26856
03411 | 09166
09152
46984
00016
05189
17598
51570 |
G3 | 52156
30386 | 02430
49268 | 02453
22936 |
G2 | 81528 | 48511 | 53834 |
G1 | 24893 | 88034 | 37735 |
ĐB | 791136 | 817869 | 786826 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 5 | 1,1,9 | 0,6 |
2 | 3,8 | 6 | 6 |
3 | 0,6,8 | 0,1,4,4,6 | 0,4,5,6,8 |
4 | 1,6 | 2 | |
5 | 0,0,6 | 6 | 2,3 |
6 | 6,7 | 1,8,9 | 6 |
7 | 4,5 | 1,8 | 0,6 |
8 | 2,6 | 3,3,8 | 4,8,9 |
9 | 3 | 8 |
Xổ số miền Trung 6-1-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 43 | 83 |
G7 | 296 | 236 |
G6 | 4397
4392
4100 | 5216
3674
7286 |
G5 | 3601 | 9903 |
G4 | 94462
10473
14784
11641
64279
06673
94335 | 30378
18797
76434
09249
87648
43498
72432 |
G3 | 55809
99954 | 19090
81859 |
G2 | 53231 | 94373 |
G1 | 45567 | 62721 |
ĐB | 102215 | 409386 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,1,9 | 3 |
1 | 5 | 6 |
2 | 1 | |
3 | 1,5 | 2,4,6 |
4 | 1,3 | 8,9 |
5 | 4 | 9 |
6 | 2,7 | |
7 | 3,3,9 | 3,4,8 |
8 | 4 | 3,6,6 |
9 | 2,6,7 | 0,7,8 |
Xổ số miền Trung 5-1-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 65 | 37 |
G7 | 430 | 762 | 944 |
G6 | 6830
7643
4492 | 1641
4539
2063 | 5531
0059
7626 |
G5 | 8182 | 9565 | 5549 |
G4 | 89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092 | 96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189 | 28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236 |
G3 | 62963
23835 | 00854
19786 | 15318
42259 |
G2 | 09472 | 16852 | 56504 |
G1 | 81002 | 21726 | 37156 |
ĐB | 714799 | 373200 | 789845 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 4,5 |
1 | 7 | 0,8 | |
2 | 3 | 6 | 6 |
3 | 0,0,1,5,8 | 6,7,9 | 1,6,7 |
4 | 3 | 1 | 4,5,9 |
5 | 0 | 2,4 | 6,7,9,9 |
6 | 3 | 2,3,5,5,6 | 7 |
