Thống kê xổ số miền Nam 10 ngày liên tiếp
Xổ số miền Nam 26-5-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 62 | 92 |
G7 | 549 | 388 | 406 |
G6 | 9448
7836
0175 | 5999
4933
2511 | 5577
5855
3763 |
G5 | 2937 | 6404 | 7181 |
G4 | 53751
11326
50706
41238
24388
29068
71433 | 22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515 | 06128
34254
27432
90545
36131
63514
42699 |
G3 | 05946
24847 | 84930
40724 | 73956
53336 |
G2 | 65328 | 79308 | 02617 |
G1 | 41827 | 50742 | 04736 |
ĐB | 678511 | 262332 | 048130 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,4,8 | 6 |
1 | 1 | 1,5 | 4,7 |
2 | 6,7,8 | 4 | 8 |
3 | 3,6,7,8 | 0,2,2,3 | 0,1,2,6,6 |
4 | 6,7,8,9 | 2,5 | 5 |
5 | 1 | 4,5,6 | |
6 | 8 | 2 | 3 |
7 | 3,5 | 9 | 7 |
8 | 8 | 2,7,8 | 1 |
9 | 9 | 2,9 |
Xổ số miền Nam 25-5-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 19 |
G7 | 780 | 370 | 440 |
G6 | 9621
0423
7052 | 9350
8422
4712 | 8265
9434
0788 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G4 | 40609
13802
53158
17538
14865
06961
12897 | 76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851 | 39146
63647
91436
11351
36056
54246
06864 |
G3 | 61741
70097 | 86232
57972 | 10484
99396 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 9 | |
1 | 2,9 | 3,7,9 | |
2 | 1,1,3 | 2 | |
3 | 8 | 0,2 | 1,4,6,6 |
4 | 1,1 | 0,6,6,7 | |
5 | 2,8 | 0,0,1,3 | 1,6 |
6 | 1,4,5,9 | 9 | 4,5 |
7 | 0,2,2 | ||
8 | 0 | 0,6 | 4,8 |
9 | 7,7,8 | 3,5 | 6 |
Xổ số miền Nam 24-5-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 21 | 15 |
G7 | 084 | 619 | 998 |
G6 | 5043
1175
6419 | 1912
2794
4534 | 5143
8775
6125 |
G5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G4 | 61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487 | 97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851 | 88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712 |
G3 | 78068
88699 | 84554
36477 | 57269
85192 |
G2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G1 | 85772 | 85428 | 74053 |
ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 1,2,7,7,9 | 2,9,9 | 2,5 |
2 | 1,8 | 5,9 | |
3 | 2 | 0,4,5 | |
4 | 3 | 2,3 | |
5 | 2 | 1,4,7 | 3,3,8 |
6 | 2,8 | 5,9 | |
7 | 2,5 | 7 | 5 |
8 | 2,4,7,7 | 1,8 | 2 |
9 | 8,9 | 4,6,8 | 0,2,2,7,8 |
Xổ số miền Nam 23-5-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 36 | 11 |
G7 | 104 | 338 | 008 |
G6 | 7995
3127
7820 | 5497
1261
0595 | 4988
4080
4395 |
G5 | 0372 | 6413 | 8014 |
G4 | 80394
34190
78305
47310
18683
10395
97852 | 99833
87748
60004
01142
06627
70878
91187 | 39079
71275
73941
62004
78557
23365
63773 |
G3 | 30872
34039 | 60047
43859 | 31955
93242 |
G2 | 75364 | 37550 | 05860 |
G1 | 01834 | 66112 | 57715 |
ĐB | 176224 | 139573 | 386018 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4 | 4,8 |
1 | 0,8 | 2,3 | 1,4,5,8 |
2 | 0,4,7 | 7 | |
3 | 4,9 | 3,6,8 | |
4 | 2,7,8 | 1,2 | |
5 | 2 | 0,9 | 5,7 |
6 | 4 | 1 | 0,5 |
7 | 2,2 | 3,8 | 3,5,9 |
8 | 3 | 7 | 0,8 |
9 | 0,4,5,5 | 5,7 | 5 |
Xổ số miền Nam 22-5-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 77 | 66 |
G7 | 678 | 448 | 004 |
G6 | 8750
4913
1502 | 5085
0501
1156 | 2973
1794
0863 |
G5 | 8154 | 9096 | 9983 |
G4 | 04335
96482
17857
69373
48065
15443
90554 | 85181
45219
64727
53849
07680
05839
29596 | 84072
55612
62368
57886
86818
43472
55197 |
G3 | 57542
10898 | 34943
23912 | 95427
89892 |
G2 | 67849 | 60589 | 68777 |
G1 | 71714 | 80542 | 96024 |
ĐB | 940078 | 817013 | 443616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3,4 | 2,3,9 | 2,6,8 |
2 | 7 | 4,7 | |
3 | 4,5 | 9 | |
4 | 2,3,9 | 2,3,8,9 | |
5 | 0,4,4,7 | 6 | |
6 | 5 | 3,6,8 | |
7 | 3,8,8 | 7 | 2,2,3,7 |
8 | 2 | 0,1,5,9 | 3,6 |
9 | 8 | 6,6 | 2,4,7 |
Xổ số miền Nam 21-5-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 58 | 61 |
G7 | 173 | 592 | 666 |
G6 | 9968
3276
0155 | 1624
7910
9824 | 8581
5910
2723 |
G5 | 9868 | 2892 | 7195 |
G4 | 43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071 | 01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230 | 25876
06100
15620
78170
83376
09874
52100 |
G3 | 88656
72151 | 15107
05250 | 73956
24239 |
G2 | 93334 | 50054 | 85826 |
G1 | 42329 | 40813 | 89533 |
ĐB | 532952 | 164268 | 504732 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,0 | |
1 | 9 | 0,3,4 | 0 |
2 | 9 | 4,4 | 0,3,6 |
3 | 0,4,7 | 0 | 2,3,9 |
4 | 1 | 0 | |
5 | 1,2,5,6 | 0,4,5,6,7,8 | 6 |
6 | 8,8 | 1,8 | 1,6 |
7 | 1,2,3,6 | 0,4,6,6 | |
8 | 6 | 1 | |
9 | 9 | 2,2 | 5 |
Xổ số miền Nam 20-5-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G6 | 9295
0434
3996 | 4587
3906
8662 | 8270
6429
0904 | 3115
8705
8098 |
G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G4 | 59261
04060
18199
20318
00961
91005
58028 | 89623
79988
62519
07526
28305
27148
45595 | 96623
80909
13355
08854
64108
14467
91184 | 98518
05926
37755
73859
44728
38462
67510 |
G3 | 21244
92475 | 95563
88478 | 93541
67091 | 00432
68847 |
G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 4,5,6 | 3,4,8,9 | 1,1,5 |
1 | 8,9 | 4,9 | 0,5,8 | |
2 | 8 | 3,6,8 | 3,9 | 6,8 |
3 | 3,4 | 2 | 2,6 | 2,3,8 |
4 | 4,7 | 8 | 1,7 | 1,7 |
5 | 7,8 | 4,4,5 | 5,6,9 | |
6 | 0,1,1,7 | 0,2,3 | 7 | 2 |
7 | 5 | 8 | 0 | |
8 | 7,8 | 4 | ||
9 | 5,6,9 | 2,5 | 1,8 | 8 |
Xổ số miền Nam 19-5-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 24 | 78 |
G7 | 391 | 083 | 973 |
G6 | 8055
6925
5293 | 3716
8491
3269 | 0062
2762
5249 |
G5 | 5164 | 6286 | 4586 |
G4 | 02268
79165
83107
88528
53748
23612
70762 | 07137
55594
54999
36213
62901
25561
29210 | 26627
15990
85176
37765
76291
20010
58013 |
G3 | 93401
13234 | 68736
81494 | 66929
70358 |
G2 | 45462 | 34408 | 30940 |
G1 | 40473 | 57724 | 76209 |
ĐB | 288311 | 190104 | 124026 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 1,4,8 | 9 |
1 | 1,2 | 0,3,6 | 0,3 |
2 | 5,8 | 4,4 | 6,7,9 |
3 | 4 | 6,7 | |
4 | 8 | 0,9 | |
5 | 5 | 8 | |
6 | 2,2,4,5,8 | 1,9 | 2,2,5 |
7 | 3 | 3,6,8 | |
8 | 3,6 | 6 | |
9 | 1,3 | 1,4,4,9 | 0,1 |
Xổ số miền Nam 18-5-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 23 | 17 |
G7 | 424 | 937 | 702 |
G6 | 2238
5327
5318 | 7858
8481
4320 | 7173
7300
5070 |
G5 | 1187 | 3359 | 2860 |
G4 | 01373
46870
78950
62197
99476
74192
62034 | 10879
10015
44077
01740
36820
72476
08004 | 35788
76348
16348
24578
95559
52518
17580 |
G3 | 07744
05682 | 33524
13895 | 90454
36437 |
G2 | 31499 | 50030 | 50528 |
G1 | 13194 | 15996 | 77078 |
ĐB | 348200 | 745698 | 923678 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0,2 |
1 | 8 | 5 | 7,8 |
2 | 4,7 | 0,0,3,4 | 8 |
3 | 4,4,8 | 0,7 | 7 |
4 | 4 | 0 | 8,8 |
5 | 0 | 8,9 | 4,9 |
6 | 0 | ||
7 | 0,3,6 | 6,7,9 | 0,3,8,8,8 |
8 | 2,7 | 1 | 0,8 |
9 | 2,4,7,9 | 5,6,8 |
Xổ số miền Nam 17-5-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 34 | 21 |
G7 | 615 | 843 | 251 |
G6 | 7075
7565
7456 | 1671
4148
4586 | 8719
4563
3888 |
G5 | 7941 | 4633 | 9342 |
G4 | 66151
85862
36747
56566
35652
74265
56857 | 55357
51582
14877
31443
10262
38856
60677 | 87824
53912
44425
77022
52341
00376
81289 |
G3 | 88214
47994 | 32318
12353 | 07952
97585 |
G2 | 34278 | 68088 | 99979 |
G1 | 08812 | 22520 | 78805 |
ĐB | 782638 | 253231 | 199323 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 2,4,5 | 8 | 2,9 |
2 | 0 | 1,2,3,4,5 | |
3 | 4,8 | 1,3,4 | |
4 | 1,7 | 3,3,8 | 1,2 |
5 | 1,2,6,7 | 3,6,7 | 1,2 |
6 | 2,5,5,6 | 2 | 3 |
7 | 5,8 | 1,7,7 | 6,9 |
8 | 2,6,8 | 5,8,9 | |
9 | 4 |
Sổ kết quả xổ số miền Nam 10 ngày gồm có những gì?
XSMN 10 ngày là sổ kết quả cung cấp cho người xem thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Nam trong 10 ngày gần đây nhất. Người chơi hoàn toàn có thể tổng hợp kết quả xổ số của 10 ngày liên tiếp và hoàn toàn miễn phí.
Những thông tin được chia sẻ tại KQXSMN 10 ngày
Truy cập vào SXMN 10 ngày, người chơi sẽ nhìn thấy ngay bảng thống kê kết quả XSMN của 10 ngày gần đây nhất. Bảng thống kê được chia ra thành từng cột cũng như từng ngày giúp người chơi có thể theo dõi đầy đủ XS miền Nam trong 10 ngày gần nhất. Với cách làm như vậy, người chơi sẽ lựa chọn được ra những con số ưng ý cho mình khi Soi cầu VIP 888.
Xem thống kê XSMN 10 ngày ở đâu?
-
Người chơi có thể lựa chọn xem kết quả lô tô của từng tỉnh miền Nam trong sổ kết quả xổ số miền Nam 10 ngày của chúng tôi. Với mỗi ngày, chúng tôi sẽ thống kê chi tiết kết quả của từng tỉnh miền Nam giúp người chơi có thể thuận tiện theo dõi.
-
Những thống kê XSMN 10 ngày của chúng tôi giúp người chơi có được những cái nhìn tổng quan nhất của xổ số miền Nam trong 10 ngày, qua đó có những dữ liệu cơ sở quan trọng để Soi cầu XSMN một cách chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!